閥門分類
注:工作溫度不準超過各種材料的允許范圍。
注:采用標準的V型聚四氟乙烯填料
50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(CV≤0.16)
公稱通徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
閥座直徑(mm) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
額定Cv值 | 等百分比特性 | 36 | 60 | 100 | 140 | 220 | 420 | 820 |
線性特性 | 40 | 75 | 110 | 150 | 240 | 435 | 850 | |
額定行程(mm) | 25 | 38 | 50 | 75 |
公稱通徑 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
閥座直徑 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
額定Cv值 | 11 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 650 |
額定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
執行機構 | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | ||||||
公稱通徑 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 5.1 | 4.0 | - | - | - | - | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 25 | 19 | - | - | - | - | - | |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | |
76 | 59 | |||||||||
LHA2D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 9.9 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | - | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 40 | 38 | 32.9 | 27.4 | 20.8 | - | - | |
49.2 | ||||||||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | |
100 | 100 | 98.7 | 82.3 | 62.8 | ||||||
LHA3D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 17.5 | 13.7 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 26.1 | - | |
87 | 67 | 58 | 48.7 | |||||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 78.6 | |||||
LHA4D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | 20.2 | 16.7 | 12.8 | 9.0 | 7.4 |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | |
100 | 83.9 | 63.6 | 45 | |||||||
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
執行機構 | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | ||||||
公稱通徑 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 5.1 | 4.0 | - | - | - | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 36 | 27 | - | - | - | - | - | |
LHA2R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 9.9 | 7.7 | 6.6 | 5.4 | 4.2 | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 38.4 | 29.3 | - | - | |
68.1 | 53.9 | 46 | ||||||||
LHA3R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 17.5 | 13.7 | 11.7 | 9.7 | 7.4 | 5.2 | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 36.7 | - | |
100 | 95.7 | 81.7 | 68 | 51.8 | ||||||
LHA4R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | 20.2 | 16.7 | 12.8 | 9.0 | 7.4 |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
100 | 100 | 89.7 | 63 | 51 | ||||||
LVA5R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | - | - | 17.5 | 12.3 | 10.2 |
1.4 | 0.4~1.2 | 有或無 | - | - | - | - | 40 | 37 | 30.7 | |
52 | ||||||||||
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | |
100 | 80 | 70 | ||||||||
LVA6R | 4.0 | 1.9~3.5 | 有 | - | - | - | - | 40 | - | - |
100 | ||||||||||
5.0 | 1.9~4.0 | 有 | - | - | - | - | - | 40 | - | |
100 |
執行機構 | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | ||||||
公稱通徑 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 3.6* | 2.8* | - | - | - | - | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 17 | 13 | - | - | - | - | - | |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | - | - | - | - | - | |
LHA2D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 6.9* | 5.4* | 4.6* | 3.8* | 2.9* | - | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 30 | 26.6 | 23.0 | 19.2 | 14.6 | - | - | |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | |
LHA3D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 12.3* | 9.6* | 8.2* | 6.8* | 5.2* | 3.6* | - |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25.9 | 18.3 | - | |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |
LHA4D | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | 14.1* | 11.7* | 9.0* | 6.3* | 5.2* |
1.6 | 0.2~1.0 | 有 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 25.9 | |
4.0 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
執行機構 | 供氣壓力 | 彈簧范圍 | 定位器 | 允許壓差 | ||||||
公稱通徑 | ||||||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||
LHA1R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 3.6* | 2.8* | - | - | - | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 25 | 19 | - | - | - | - | - | |
LHA2R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 6.9* | 5.4* | 4.6* | 3.8* | 2.9* | - | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 26.9 | 20.5 | - | - | |
LHA3R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | 12.3* | 9.6* | 8.2* | 6.8* | 5.2* | 3.6* | - |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |
LHA4R | 1.4 | 0.2~1.0 | 有或無 | - | - | 14.1* | 11.7* | 9.0* | 6.3* | 5.2* |
2.8 | 0.8~2.4 | 有 | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
注:1、最大允許壓差不準超過ANSI B16.34或JIS B2201標準規定的最大工作壓力。
2、帶有*閥的泄漏量≤10-4,符合標準ANSI B16.04Ⅳ級,無*閥的泄漏量≤10-7,符合標準ANSI B16.04-1976Ⅵ級。
3、黑線框內數字表示閥配用標準規格執行機構。
公稱通徑 | A | |||||||
ANSI 125 FF ANSI 150 RF JIS 10K FF RF PN1.6 |
JIS 16K RF | ANSI 300 RF JIS 20K RF JIS 30K RF PN4.0 |
ANSI 600RF JIS 40K RF PN6.4 |
JIS 16K 溝槽型 嵌入型 |
JIS 20 溝槽型 嵌入型 |
JIS 30K 溝槽型 嵌入型 |
JIS 40K 溝槽型 嵌入型 |
|
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 |
80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 |
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |
公稱通徑 | A | |||||||
ANSI 150 RJ |
ANSI 300 RJ |
ANSI 600 RJ |
ANSI 300 LG |
ANSI 600 LG | ANSI 150 SW、BW |
ANSI 150、600 SW、BW |
||
40 | 235 | 248 | 251 | 244 | 248 | 251 | 251 | |
50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 | |
65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 | |
80 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 | |
100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 | |
150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 | |
200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 |
公稱通徑 | 執行機構 | H | C | φB | E | |||
常溫型(P) | 伸長Ⅰ型(E1) | 伸長Ⅱ型(E2I) | 伸長Ⅱ型(E2W) | |||||
40 | LHA1D、R | 425 | 590 | 705 | 945 | 230 | 218 | 70 |
LHA2D、R | 500 | 665 | 780 | 1020 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 590 | 760 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
50 | LHA1D、R | 425 | 595 | 710 | 950 | 230 | 218 | 80 |
LHA2D、R | 500 | 670 | 785 | 1025 | 281 | 267 | ||
LHA3D、R | 595 | 765 | 875 | 1140 | 363 | 350 | ||
65 | LHA2D、R | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 281 | 267 | 88 |
LHA3D、R | 630 | 800/810 | 930 | 1180 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 520 | 470 | ||
80 | LHA2D、R | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 281 | 267 | 98 |
LHA3D、R | 635 | 810/820 | 955 | 1190 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 520 | 470 | ||
100 | LHA2D、R | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 281 | 267 | 113 |
LHA3D、R | 660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 363 | 350 | ||
LHA4D、R | 890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 520 | 470 | ||
LVA5R | 1420 | 1635 | 1820 | 2050 | - | 620 | ||
LVA6R | 1160 | 1375 | 1560 | 1790 | - | 445 | ||
150 | LHA3D、R | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 363 | 350 | 170 |
LHA4D、R | 955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 520 | 470 | ||
LVA5R | 1480 | 1740 | 1980 | 2110 | - | 620 | ||
LVA6R | 1220 | 1480 | 1720 | 1850 | - | 445 | ||
200 | LHA4D、R | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 520 | 470 | 220 |
LVA5R | 1585 | 1850 | 2145 | 2275 | - | 620 |
注:1、表上H欄尺寸是調節閥不帶手輪機構的數字,如果帶手輪機構,要相應加上手輪機構的尺寸。
2、伸長型H欄尺寸,左邊數字為JIS 10K和ANSI 125、150的閥,右邊數字為JIS 16K和ANSI 300以上的閥。
這個可能要從它的優點來說了,籠式調節閥是一種壓力平衡式調節閥,設有一個改善套筒周圍流體平穩流動的導流翼,優點是壓降損失小,流量大、可調節范圍廣,流量特性曲線精度高,動態穩定性好,噪音低,空化腐蝕小。調節閥配用多彈簧式薄膜執行機構,結構緊湊,輸出力大。適宜控制高溫,低溫的高壓差流體.,所以籠式調節閥要設計成高進低出了
閥門長期低流量使用,閥芯受介質腐蝕,影響密封!
閥芯在低流量時卡!
閥桿彎,閥芯動作不到位!
因為蒸汽易產生空化和氣蝕現象,對閥芯磨損厲害,同時會產生很大的噪聲,所以用籠式閥就可以盡量消除以上情況。
防汽蝕,增加阻尼減壓,降噪,起一個平衡作用,防喘振!
籠式閥結構有利于抗震動,減小噪音,減小閃蒸和空化對閥芯的破壞。單坐籠式閥適用于泄漏要求嚴格,壓差不大場合,雙座籠式閥適用于壓差大,泄漏不嚴場合。籠式閥要求介質要干凈。
籠式調節閥是壓力平衡式調節閥,閥內件采用套筒導向的先導式閥芯,它主要利用流體的壓力實現閥芯快速動作,操作力小。另外,密封型式采用單座密封,流量特性曲線精度高,符合IEC534-1標準。調節閥動態穩定性好、噪音低、防空化,適宜控制各種溫度的高壓差流體。配用多彈簧薄膜執行機構或電動執行機構,其結構緊湊,輸出力大 蒸汽壓力一般比較高且用別的類型的閥門噪音較大 而且閃蒸和空化對其他類型的閥門閥芯有破壞