成人色网站www_在厨房掀起裙子从后面进去_又大又黄又粗又爽视频_白丝女榨干蹂躏我

閥門分類

Y45Y杠桿式調節(jié)閥
Y45Y杠桿式調節(jié)閥是由杠桿機構和調節(jié)機構(單座、雙座、套筒等直行程調節(jié)機構)兩部分組成。杠桿式調節(jié)閥的伸長杠桿與角行程電動執(zhí)行機構的曲柄用銷連接,完成其調節(jié)閥的作用,其杠桿也可與浮球(自購)連接作液面調節(jié)。該產品可用于發(fā)電廠及其它場合,尤其需要執(zhí)行機構與閥門本身分離安裝的場合。
  • 質量可靠、性能優(yōu)越
  • 價格合理、售后保證
  • 交貨快捷、全國配送
  • 銷售:021-6364 2222    6307 2626
  • 傳真:021-6364 9384
  • 廠址:上海市奉賢區(qū)金匯工業(yè)園
  • 網(wǎng)址:m.xnppkyd.cn

詳細介紹

產品概述

杠桿式調節(jié)閥是由杠桿機構和調節(jié)機構(單座、雙座、套筒等直行程調節(jié)機構)兩部分組成。杠桿式調節(jié)閥的伸長杠桿與角行程電動執(zhí)行機構的曲柄用銷連接,完成其調節(jié)閥的作用,其杠桿也可與浮球(自購)連接作液面調節(jié)。該產品可用于發(fā)電廠及其它場合,尤其需要執(zhí)行機構與閥門本身分離安裝的場合。型號有ZVGP單座閥、ZVGN雙座閥、ZVGM套筒閥。

主要零件材料 

  • 閥體、閥蓋:HT200、ZG230—450、ZG1Cr18Ni9Ti
  • 閥芯、閥座:1Cr18Ni9Ti、司太立合金堆焊
  • 填   料:聚四氟乙烯、柔性石墨、不銹鋼波紋管 
  • 墊   片:橡膠石棉板、1Cr18Ni9Ti、石棉纏繞墊片 
  • 閥桿、推桿:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
  • 襯   套:2Cr13

ZVGP型常溫、中溫杠桿單座調節(jié)閥(mm)

公稱通徑 DN L H1 H I s d c 重量KG
PN(MPa)
1.6 4.0 6.4 常溫型 中溫型
G3/4″     75 30 370 447 1060 12 10 30 15
20   180 190 50 442 582 26
25 185 190 200 115 535 675 30
32 200 210 210 120 545 685 32
40 220 230 235 130 560 700 42
50 250 255 265 145 600 740 46
65 275 285 295 180 795 955 305 16 15 45 90
80 300 310 320 195 815 975 105
100 350 355 370 200 820 980 120
125 410 425 440 245 1030 1240 310 18 15 175
150 450 460 475 255 1050 1165 230
200 550 560 570 295 1125 1260 265

ZVGP型常溫、中溫杠桿雙座調節(jié)閥(mm)

公稱通徑DN L H1 H I s d c 重量KG
PN(MPa)
1.6 4.0 6.4 常溫型 中溫型
25 185 190 200 120 545 695 1060 12 10 30 31
32 200 210 210 120 550 700 35
40 220 230 235 140 570 730 40
50 250 255 265 145 600 740 48
65 275 285 295 190 815 970 305 16 15 45 90
80 300 310 320 210 845 1010 110
100 350 355 370 220 870 1030 130
125 410 425 440 270 1080 1290 310 18 15 45 195
150 450 460 475 280 1095 1310 250
200 550 560 570 320 1175 1395 402
250 640 660 670 450 1545 1820 210 20 15 40 690
300 720 735 750 465 1580 1855 840

ZVGP型低溫杠桿單座調節(jié)閥(mm)

公稱通徑DN L DN -100℃ -200℃ -250℃ 重量Kg
PN(MPa)
1.6 4.0 6.4 H2 H H2 H H2 H
G3/4″     75 135 500 805 700 1005 900 1205 18
20   180 190 275 925 1125 1325 38
25 185 190 200 290 965 1165 1365 44
32 200 210 210 310 980 1180 1380 45
40 220 230 235 340 985 1185 1385 55
50 250 255 265 370 1020 1220 1420 62
65 275 285 295 410 600 1270 800 1470 1000 1670 115
80 300 310 320 440 1380 1580 1780 135
100 350 355 370 500 1383 1585 1780 155
125 410 425 440 590 700 1545 900 1745 1100 1945 230
150 450 460 475 640 1555 1755 1955 300
200 550 560 570 760 1585 1780 1985 460

產品外形尺寸圖

Y45Y杠桿式調節(jié)閥外形尺寸圖