閥門(mén)分類(lèi)
公稱通徑 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
額定流量系數(shù) (Kv) | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 190 | 280 | 420 | 500 |
公稱壓力 (Mpa) | 1.6 、 4.0 | ||||||||||||
壓力設(shè)定值范圍 (kpa) | 5~25 、 10~60 、 20~100 、 50~150 、 100~250 、 200~250 、 450~100 | ||||||||||||
壓力平衡件 | 波紋管 | 套筒 | |||||||||||
最大允許壓差△ P(Mpa) | 2.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1 | ||||||||
介質(zhì)溫度 ( ℃ ) | 氣體≤ 80; 液體≤ 140; 加隔離罐≤ 200 | ||||||||||||
固定流量特性 | 快 開(kāi) ( 特性與國(guó)外相同 ) | ||||||||||||
法蘭連接形式 | PN1.6Mpa 按 GB9113.1-2000 平面、突面整體鋼制管法蘭 , 閥體突面 PN4.0Mpa 按 GB9113.2-2000 凹凸面整體鋼制管法蘭 , 閥體凹面 |
||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu)信號(hào)接口 | M12*1.5 |
公稱通徑 DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
法蘭端面距 L | 140 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 630 | 700 | ||
高度 H | 390 | 450 | 520 | 625 | 725 | 895 | ||||||||
0.05~0.25 | 高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭 A | ||||||||||||||
重量 kg | 21 | 21.5 | 22.5 | 29 | 29.5 | 32 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
0.1~0.6 | 高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭 A | ||||||||||||||
重量 kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
0.2~1.0 | 高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭 A | ||||||||||||||
重量 kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
0.5~1.5 | 高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭 A | ||||||||||||||
重量 kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
1.0~2.5 | 高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭 A | ||||||||||||||
重量 kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 | |
2.0~5.0 4.5~10 |
高度 H | 610 | 685 | 740 | 990 | 1120 | 1260 | |||||||
膜頭 A | ||||||||||||||
重量 kg | 16 | 16.5 | 17.5 | 24 | 24.5 | 27 | 46 | 51 | 65 | 135 | 185 | 425 | 485 |