閥門分類
切斷閥接受來自調(diào)節(jié)儀表的信號,切斷、開啟或改變介質(zhì)流向,達到對壓力、流量、液位等工藝參數(shù)自動控制。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕工、紡織等各種工業(yè)部門的生產(chǎn)過程自動控制和運程控制系統(tǒng)中。 本系列產(chǎn)品有薄膜式氣動切斷閥、活塞式氣動切斷閥兩種。閥體結(jié)構(gòu)有單座、套筒、雙座(二位三通)三種,密封形式有填料密封和波紋管密封兩種,產(chǎn)品公稱壓力等級有PN10、16、40、46四種,公稱口徑范圍DN20~200mm。適用流體溫度由-60~450℃。泄漏量等級為IV級或VI級。流量特性為快開。
公稱通徑DN(mm) | 5 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 00 | 25 | 50 | 200 | ||||||
額定流量系數(shù)(KV) | 單座、雙座 | 5 | 7 | 1 | 20 | 30 | 48 | 75 | 20 | 90 | 300 | 480 | 760 | |||||
套筒 | 1 | 20 | 30 | 48 | 75 | 20 | 80 | 300 | 480 | 760 | ||||||||
公稱通徑(MPa) | .0 1.6 4.0 6.4 | |||||||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 2 | 20 | 25 | 40 | 50 | ||||||||||||
有效面積(C㎡) | ZMQ型 | 00 | 200 | 400 | 600 | 000 | ||||||||||||
ZSQ型 | 00 | 25 | 60 | 250 | ||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬密封l/h | 一般:10ˉ4×閥額定容量;嚴(yán)密型:單、雙座:1.2×10ˉ7,套筒5×10ˉ6×閥額定容量 | ||||||||||||||||
軟密封 | VI級 | |||||||||||||||||
允許壓差 (MPa) | PZMQ正作用N | 6.4 | 5.09 | 2.91 | .85 | 2.18 | .33 | .52 | 0.99 | 0.62 | 0.60 | 0.69 | 0.39 | |||||
PZMQ反作用N | 6.4 | 6.4 | 3.88 | 2.47 | 0.91 | .77 | 2.03 | .32 | 0.83 | 0.80 | 0.92 | 0.52 | ||||||
P ZSQ N |
6.4 | 6.1 | 3.5 | 2.3 | 3.0 | .9 | .9 | .5 | 0.93 | 0.84 | 0.65 | 0.47 | ||||||
M ZQM S |
公稱壓力 | |||||||||||||||||
ZMQ | 0或250 | |||||||||||||||||
ZQM | 0或400~600 |
* 閥體法蘭及法蘭端面距離可以按用戶指定的標(biāo)準(zhǔn)制造。如:ANS、IJIS、DIN等標(biāo)準(zhǔn)。